| Model | HV T10 | HV T15 | HV T20 | HV T25 | HV T30 |
| Number of modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rated voltage | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
| Nominal battery energy | 10.6kWh | 15.9kWh | 21.2kWh | 26.6kWh | 31.9kWh |
| Maximum continuous discharge power | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| Maximum continuous charge power | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| Dimensions | 700*370*609 | 700*370*777 | 700*370*945 | 700*370*1113 | 700*370*1281 |
| Weight | 125kg | 174.5kg | 224kg | 273.5kg | 323kg |
| Operating temperature | 0℃ ~ 50℃(Charge) -20℃ ~ 50℃ (Discharge) | ||||
| Provide warranty documents | Yes | ||||
| IP protection level | IP65 | ||||
| Colour | White | ||||
| Warn | Over charge / Over discharge / Over current / Overheating / Short circuit | ||||
| Advantage | Can be used for off grid and hybrid settings, compact design, modular expansion | ||||
| Battery module type | High Voltage | ||||
| Module connection mode | Series connection | ||||
| Authentication | UN CE IEC | ||||
| Compatible inverter | Deye / Megarevo / Growatt / Keyo / Aiswei, etc. | ||||



