| Model | HV U10 | HV U15 | HV U20 | HV U25 | HVU30 |
| Number of modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rated voltage | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
| Nominal battery energy | 10.6kWh | 15.9kWh | 21.2kWh | 31.9kWh | |
| Maximum continuous discharge power | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| Maximum continuous charge power | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| Dimension | Define based on cabinet size | ||||
| Weight | 103kg | 149kg | 195kg | 241kg | 287kg |
| Operating temperature | 0℃ ~ 50℃(charge) -20℃ ~ 50℃(discharge) | ||||
| Provide warranty documents | Yes | ||||
| IP protection level | IP21 | ||||
| Colour | Black | ||||
| Warn | Over charge / Over discharge / Over current / Overheating / Short circuit | ||||
| Advantage | Can be used for off grid and hybrid settings, compact design, modular expansion | ||||
| Battery module type | High voltage | ||||
| Module connection mode | Series connection | ||||
| Authentication | UN CE IEC | ||||
| Compatible inverter | Deye / Megarevo / Growatt / Keyo / Aiswei, etc. | ||||



